Campionato Italiano A1 | |
10° giornata - 23/12/03 - Partita 1 | |
ROLLER NOVARA | ANDERSEN ROT.CA 93 NOVARA |
10 (6) | 6 (3) |
Motaran Simone | Monducci Stefano |
Lorenzi Riccardo | Rossi Riccardo |
Motaran Davide | Garces Juan Manuel |
Amato Francesco | Bernardini Enrico |
Gazzoli Andrea | Poli Stefano |
Simonelli Marco | Sterpini Luca |
Arlone Pietro | Folli Alessandro |
Desponds Jerome | Monteforte Enea |
Perin Andrea | Torazzo Paolo |
Squeo Leonardo | - |
Arbitro: ---- | |
Primo Tempo | Secondo Tempo |
02'13" Perin Andrea | 01'06" Poli Stefano |
02'26" Amato Francesco | 02'52" Poli Stefano |
04'30" Monteforte Enea | 12'42" Motaran Davide |
06'17" Perin Andrea | 12'51" Garces Juan Manuel |
09'07" Amato Francesco | 16'13" Amato Francesco |
14'53" Garces Juan Manuel | 18'15" Amato Francesco |
19'21" Amato Francesco | 23'01" Motaran Davide |
19'38" Garces Juan Manuel | - |
21'00" Perin Andrea | - |
Provv. Discipl.: | |
Esp.
Temp.: 2' Monteforte,
2' Garces,
3' Folli,
2' Desponds |
|
Esp.
Def.: Folli |