Campionato Italiano A2 | |||||||||
16° giornata - 14/02/04 - Partita 3 |
|||||||||
PROMOVE MOLFETTA | COSERPLAST MATERA | ||||||||
3 (2) | 3 (1) | ||||||||
1t |
2t |
Tem |
Def |
1t |
2t |
Tem | Def | ||
Depinto Luca | Guida Giuseppe | ||||||||
Squeo Nicolo | Trombetta Nicola | ||||||||
Marzella Luigi | Depalma Angelo | 1 | |||||||
Boccassini Luigi | Cellura Jonathan | ||||||||
Turturro Antonio | 1 | Papapietro Pietro | 1 | ||||||
Agrimi Cristiano | Barbano Michele | ||||||||
Azzolini Mirco | Santeramo Davide | 1 | |||||||
Degennaro Sergio | Gravela Saverio Giuseppe | ||||||||
Spadavecchia Onofrio | 1 | ||||||||
Piscitelli Giovanni | 1 | ||||||||
Arbitro: Tartarelli |