Campionato Italiano A2 | |||||||||
16° giornata - 14/02/04 - Partita 5 |
|||||||||
ZOPPAS PORDENONE | TLF MONTEBELLO | ||||||||
1 (1) | 6 (5) | ||||||||
1t |
2t |
Tem |
Def |
1t |
2t |
Tem | Def | ||
Pitton David | Randon Gianni | ||||||||
Viera Simone | Pelizzaro Luigi | ||||||||
Kalik Massimo | Pasquale Manuel | 1 | |||||||
Dalla Bona Luca | Chiarello Luca | ||||||||
Belligio Massimo | 1 | Zini Mauro | 1 | ||||||
Cogo Tiziano | Randon Christian | ||||||||
Lombino Franco | Boscaro Denis | ||||||||
Del Savio Marco | Stevan Enrico | 1 | |||||||
Furlanis Mattia | Marangon Eric | ||||||||
Mattiuzzo Alessio | Frizzo Enzo | 3 | |||||||
Arbitro: Lepore |