CLASSIFICA MARCATORI
Campionato Serie A2 - 2005/06
Promove Molfetta                      
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Lezoche Luigi 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 R 1 1 1 6 2 2 2 1 7 3 2 1 R 1 6 48
Persia Daniele 0 1 1 0 0 0 3 2 1 2 I 0 2 1 4 1 2 1 1 1 0 0 0 I 0 1 24
Azzolini Mirko 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 P 2 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 P 1 1 19
Spadavecchia Onofrio 0 1 0 1 2 3 2 1 2 0 O 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 O 0 0 18
De Robertis Corrado 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 S 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 S 0 0 15
Turturro Antonio 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 O 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 7
Agrimi Cristiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 4
Boccassini Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 4 3 5 4 3 7 6 7 6 5   3 8 4 13 6 10 7 4 10 3 5 2   2 9 136
Beck's Forte dei Marmi                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Bonanni Daniele 1 0 R 0 0 1 1 1 1 4 0 2 1 3 0 R 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 20
Polacci Nicola 0 0 I 2 2 3 0 1 0 1 0 3 2 1 0 I 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 19
Santucci Daniele 2 1 P 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 P 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 12
Mattugini Alberto 0 0 O 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 O 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 11
Camporeggi Stefano 1 1 S 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 S 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 10
Bellè Daniele 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Maggi Roberto 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Giorgi Matteo 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
                                                      0
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 4 2   2 3 10 1 6 1 6 0 6 6 6 2   3 1 6 4 3 2 1 1 6 3 85
Villa D'Oro Modena                      
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Scutece Stefano 1 R 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 1 1 R 2 1 0 0 0 4 3 1 2 3 3 29
Maugeri Alessandro 1 I 0 1 1 1 0 3 1 2 1 2 0 1 I 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3 23
Carboni Mattia 0 P 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 P 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 17
De Pietri Samuel 0 O 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 O 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 16
Brugiotti Marco 0 S 2 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 0 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Selmi Gianluca 0 O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paltrinieri Andrea 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 2   4 2 4 4 3 3 5 6 6 5 4 6   4 3 2 2 0 6 4 4 6 6 8 99
Fiorentina Hockey                      
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Divera Marco 0 1 5 0 3 R 2 3 1 1 2 2 0 1 3 2 3 0 R 3 1 1 1 0 2 2 39
Marangoni Andrea 0 0 1 1 5 I 2 1 1 3 0 4 1 1 1 0 0 0 I 2 1 1 1 1 3 1 31
Taylor James 0 1 0 1 0 P 0 1 1 0 2 1 2 2 0 4 0 0 P 0 2 3 0 2 1 0 23
Prado Lucena Ramiro Omar 0 0 1 0 0 O 0 3 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 O 1 0 1 0 0 0 0 15
Molina Patricio 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S 1 0 1 3 2 1 2 12
Aloisi Alberto 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1
Baccani Diego 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 0 2 8 2 8 0 4 8 3 4 6 10 3 5 7 7 3 1 0 7 4 7 6 5 7 5 122
Nazionale Servizi Hockey Thiene            
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Farinon Matteo 1 1 2 1 1 0 R 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 R 0 2 3 0 1 0 21
Mendo Davide 0 0 3 0 2 0 I 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 1 I 0 1 2 1 0 3 21
Rosin Daniele 1 0 1 0 0 0 P 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 P 0 3 1 1 0 0 15
Nicoletti Diego 0 0 0 0 0 1 O 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 O 0 0 2 4 1 1 14
Belligio Massimo 0 0 0 1 1 0 S 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 S 0 1 0 0 1 0 9
Marchioretto Gianluca 1 0 0 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 O 0 2 0 1 2 0 8
Marangon Erik 2 1 0 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 6
Borgo Alessandro 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 1 3
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 5 2 6 2 5 1 0 6 2 2 3 3 1 6 1 5 7 2 3 0 0 9 9 7 5 5 97
G.S.H. Pordenone                      
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Marrone Lucio 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 R 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 R 19
Kalik Massimo 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 I 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 I 18
Lombino Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 P 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 P 14
Poletti Davide 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 O 7
Del Savio Marco 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 S 6
Dalla Bona Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 O 2
Chiarello Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
Franzoni Pietro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 5 2 2 4 3 0 4 2 5 3 1 1 0 3 5 3 1 3 6 3 0 2 5 3 3 0 69
Hockey Sarzana                        
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Vega Eduardo 1 0 5 0 1 1 2 R 3 3 3 0 2 0 0 1 4 0 2 2 R 4 2 3 0 0 39
Vecoli Gionata 0 1 3 0 0 1 0 I 0 1 0 1 2 0 0 2 4 0 3 1 I 1 2 1 1 0 24
De Rinaldis Francesco 2 1 1 0 3 1 0 P 0 2 0 0 5 3 2 0 1 0 0 0 P 2 0 0 0 0 23
Scanio Fedeico 0 0 1 1 0 1 1 O 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 O 0 1 1 0 0 14
Cuppari Alessio 0 0 0 1 1 0 0 S 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 S 0 1 0 2 2 12
Rossi Alessandro 1 1 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 O 0 0 0 0 0 5
Borsi Davide 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2
                                                      0
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 4 3 11 2 5 4 3 0 3 6 4 2 13 5 3 5 11 1 6 5 0 7 6 5 3 2 119
H.C. Ediltermica Matera                  
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Papapietro Pietro 0 0 3 1 R 0 2 1 3 1 2 3 2 0 0 0 1 R 2 1 0 3 1 1 3 0 30
Santeramo Davide 0 2 2 3 I 2 1 1 3 0 1 2 0 6 0 1 1 I 0 0 1 0 0 0 3 0 29
Cellura Jonathan 1 2 0 0 P 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 P 2 1 0 3 3 2 4 0 24
Vivilecchia Roberto 0 1 1 0 O 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 O 1 0 1 1 2 0 1 0 12
Nicoletti Luca 0 0 0 0 S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S 0 0 0 1 0 0 0 1 5
Barbano Michele 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 0 0 2
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 1 5 6 4 0 3 3 3 7 2 4 6 3 7 4 2 3 0 5 2 2 9 6 3 11 1 102
Indeco AFP Giovinazzo                  
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Piscitelli Giovanni 1 1 1 0 1 0 1 0 0 R 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 R 2 2 2 21
Cirilli Antonio 0 0 0 0 1 0 1 0 0 I 0 3 0 3 0 1 1 5 1 2 1 1 I 0 0 0 20
Altieri Raffaele 1 2 0 0 3 3 0 3 1 P 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 P 0 1 0 20
Hinojal Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 O 2 2 0 14
Illuzzi Domenico 0 0 0 0 0 0 1 2 2 S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 5 0 11
De Palma Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 O 1 1 0 10
Siberiani Vincenzo 0 0 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 6
Messina Roberto 1 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 3
D'Agostino Antonio 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 3
Ranieri Saverio Ivo 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 2
Marzella Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1
 
TOTALE 3 4 5 1 5 3 3 5 5 0 2 9 4 5 6 2 2 7 6 4 4 6 0 5 13 2 111
Tfl Montebello                        
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Crovadore Michele 0 0 0 2 0 0 1 0 R 3 0 0 2 0 0 5 0 1 3 2 2 R 4 0 0 0 25
Bortoli Matteo 1 2 0 1 0 3 0 0 I 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 I 1 1 0 1 14
Zini Mauro 0 0 2 0 1 0 0 0 P 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 P 0 0 0 0 9
Randon Cristian 2 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 O 1 2 0 0 7
Rigo Alberto 1 0 0 0 0 1 1 1 S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 1 0 0 6
Casali Roberto 0 0 1 0 0 0 0 1 O 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 O 0 0 0 1 6
Creastan Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1   2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 5
Caneva Massimo 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 3
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 4 3 3 3 1 4 2 3 0 7 1 1 3 2 1 7 2 5 4 4 3 0 6 4 0 2 75
Ciabatti Legnami Castiglione                
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Martelli Marcello 0 1 2 R 3 4 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 R 0 1 1 0 1 1 1 1 0 24
Pericoli Alessio 2 0 0 I 1 1 0 3 0 2 2 1 0 1 0 1 I 1 1 1 1 0 0 3 0 2 23
Pinzuti Gianni 3 3 0 P 1 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 2 P 0 2 0 0 0 0 0 0 1 21
Salvadori Riccardo 0 0 1 O 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 O 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
Bracali Massimo 0 0 0 S 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 S 0 3 0 0 0 0 0 0 2 9
Borracelli Francesco 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 O 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5
Migliorini Matteo 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1 0 1 0 1 0 5
Ortiz Sesè Fernando Gaston 0 0 0   0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Martelli Massimo 2 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Autorete 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Polverini Franco 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
TOTALE 7 4 4 0 5 5 2 10 2 4 9 2 3 3 2 8 0 2 8 4 6 2 2 4 3 5 106
Semaflex Seregno Hockey                
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Videla Fernandez Julio 0 1 2 0 3 1 0 1 1 4 3 R 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 0 1 R 2 35
Perego Luca 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 I 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 I 0 16
Belbruno Angelo 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 P 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 P 0 10
Unac Sergio 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 O 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 O 1 9
Folli Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 S 3 8
Majocchi Marco 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 6
Cascella Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   1 5
Grassi Alessandro 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4
Capelli Andrea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1
Besana Marcello 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1
                                                      0
 
TOTALE 0 2 5 4 5 4 6 4 2 5 4 0 6 2 2 5 2 3 5 7 3 6 4 2 0 7 95
Zichele Sia Roller Bassano                
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Topdjian Julian R 1 0 2 1 3 1 0 2 3 2 0 2 R 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 24
Casarotto Giorgio I 1 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 I 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 1 1 22
Sgarbossa Enrico P 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 P 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 22
Camporese Andrea O 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 O 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 3 18
Liberalon Marco S 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 S 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 16
Marchesini Matteo O 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Negrello Vittorio   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Autorete   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cavallin Federico   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cimatti Carlo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 
TOTALE   5 5 5 5 5 3 2 7 5 3 6 6   2 2 4 4 2 3 1 7 2 6 7 13 110
                                   
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
 
TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1326