Lezoche Luigi 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 R 1 1 1 6 2 2 2 1 7 3 2 1 R 1 6   48 Promove Molfetta
Divera Marco 0 1 5 0 3 R 2 3 1 1 2 2 0 1 3 2 3 0 R 3 1 1 1 0 2 2   39 Fiorentina Hockey
Vega Eduardo 1 0 5 0 1 1 2 R 3 3 3 0 2 0 0 1 4 0 2 2 R 4 2 3 0 0   39 Hockey Sarzana
Videla Fernandez Julio 0 1 2 0 3 1 0 1 1 4 3 R 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 0 1 R 2   35 Semaflex Seregno Hockey
Marangoni Andrea 0 0 1 1 5 I 2 1 1 3 0 4 1 1 1 0 0 0 I 2 1 1 1 1 3 1   31 Fiorentina Hockey
Papapietro Pietro 0 0 3 1 R 0 2 1 3 1 2 3 2 0 0 0 1 R 2 1 0 3 1 1 3 0   30 H.C. Ediltermica Matera
Scutece Stefano 1 R 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 1 1 R 2 1 0 0 0 4 3 1 2 3 3   29 Villa D'Oro Modena
Santeramo Davide 0 2 2 3 I 2 1 1 3 0 1 2 0 6 0 1 1 I 0 0 1 0 0 0 3 0   29 H.C. Ediltermica Matera
Crovadore Michele 0 0 0 2 0 0 1 0 R 3 0 0 2 0 0 5 0 1 3 2 2 R 4 0 0 0   25 Tfl Montebello
Persia Daniele 0 1 1 0 0 0 3 2 1 2 I 0 2 1 4 1 2 1 1 1 0 0 0 I 0 1   24 Promove Molfetta
Vecoli Gionata 0 1 3 0 0 1 0 I 0 1 0 1 2 0 0 2 4 0 3 1 I 1 2 1 1 0   24 Hockey Sarzana
Cellura Jonathan 1 2 0 0 P 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 P 2 1 0 3 3 2 4 0   24 H.C. Ediltermica Matera
Martelli Marcello 0 1 2 R 3 4 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 R 0 1 1 0 1 1 1 1 0   24 Ciabatti Legnami Castiglione
Topdjian Julian R 1 0 2 1 3 1 0 2 3 2 0 2 R 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1   24 Zichele Sia Roller Bassano
Maugeri Alessandro 1 I 0 1 1 1 0 3 1 2 1 2 0 1 I 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3   23 Villa D'Oro Modena
Taylor James 0 1 0 1 0 P 0 1 1 0 2 1 2 2 0 4 0 0 P 0 2 3 0 2 1 0   23 Fiorentina Hockey
De Rinaldis Francesco 2 1 1 0 3 1 0 P 0 2 0 0 5 3 2 0 1 0 0 0 P 2 0 0 0 0   23 Hockey Sarzana
Pericoli Alessio 2 0 0 I 1 1 0 3 0 2 2 1 0 1 0 1 I 1 1 1 1 0 0 3 0 2   23 Ciabatti Legnami Castiglione
Casarotto Giorgio I 1 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 I 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 1 1   22 Zichele Sia Roller Bassano
Sgarbossa Enrico P 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 P 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5   22 Zichele Sia Roller Bassano
Farinon Matteo 1 1 2 1 1 0 R 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 R 0 2 3 0 1 0   21 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Mendo Davide 0 0 3 0 2 0 I 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 1 I 0 1 2 1 0 3   21 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Piscitelli Giovanni 1 1 1 0 1 0 1 0 0 R 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 R 2 2 2   21 Indeco AFP Giovinazzo
Pinzuti Gianni 3 3 0 P 1 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 2 P 0 2 0 0 0 0 0 0 1   21 Ciabatti Legnami Castiglione
Bonanni Daniele 1 0 R 0 0 1 1 1 1 4 0 2 1 3 0 R 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0   20 Beck's Forte dei Marmi
Cirilli Antonio 0 0 0 0 1 0 1 0 0 I 0 3 0 3 0 1 1 5 1 2 1 1 I 0 0 0   20 Indeco AFP Giovinazzo
Altieri Raffaele 1 2 0 0 3 3 0 3 1 P 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 P 0 1 0   20 Indeco AFP Giovinazzo
Azzolini Mirko 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 P 2 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 P 1 1   19 Promove Molfetta
Polacci Nicola 0 0 I 2 2 3 0 1 0 1 0 3 2 1 0 I 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0   19 Beck's Forte dei Marmi
Marrone Lucio 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 R 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 R   19 G.S.H. Pordenone
Spadavecchia Onofrio 0 1 0 1 2 3 2 1 2 0 O 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 O 0 0   18 Promove Molfetta
Kalik Massimo 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 I 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 I   18 G.S.H. Pordenone
Camporese Andrea O 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 O 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 3   18 Zichele Sia Roller Bassano
Carboni Mattia 0 P 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 P 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1   17 Villa D'Oro Modena
De Pietri Samuel 0 O 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 O 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1   16 Villa D'Oro Modena
Perego Luca 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 I 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 I 0   16 Semaflex Seregno Hockey
Liberalon Marco S 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 S 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2   16 Zichele Sia Roller Bassano
De Robertis Corrado 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 S 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 S 0 0   15 Promove Molfetta
Prado Lucena Ramiro Omar 0 0 1 0 0 O 0 3 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 O 1 0 1 0 0 0 0   15 Fiorentina Hockey
Rosin Daniele 1 0 1 0 0 0 P 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 P 0 3 1 1 0 0   15 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Nicoletti Diego 0 0 0 0 0 1 O 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 O 0 0 2 4 1 1   14 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Lombino Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 P 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 P   14 G.S.H. Pordenone
Scanio Fedeico 0 0 1 1 0 1 1 O 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 O 0 1 1 0 0   14 Hockey Sarzana
Hinojal Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 O 2 2 0   14 Indeco AFP Giovinazzo
Bortoli Matteo 1 2 0 1 0 3 0 0 I 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 I 1 1 0 1   14 Tfl Montebello
Santucci Daniele 2 1 P 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 P 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0   12 Beck's Forte dei Marmi
Molina Patricio 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S 1 0 1 3 2 1 2   12 Fiorentina Hockey
Cuppari Alessio 0 0 0 1 1 0 0 S 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 S 0 1 0 2 2   12 Hockey Sarzana
Vivilecchia Roberto 0 1 1 0 O 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 O 1 0 1 1 2 0 1 0   12 H.C. Ediltermica Matera
Mattugini Alberto 0 0 O 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 O 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0   11 Beck's Forte dei Marmi
Brugiotti Marco 0 S 2 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 0 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 Villa D'Oro Modena
Illuzzi Domenico 0 0 0 0 0 0 1 2 2 S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 5 0   11 Indeco AFP Giovinazzo
Camporeggi Stefano 1 1 S 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 S 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0   10 Beck's Forte dei Marmi
De Palma Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 O 1 1 0   10 Indeco AFP Giovinazzo
Belbruno Angelo 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 P 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 P 0   10 Semaflex Seregno Hockey
Belligio Massimo 0 0 0 1 1 0 S 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 S 0 1 0 0 1 0   9 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Zini Mauro 0 0 2 0 1 0 0 0 P 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 P 0 0 0 0   9 Tfl Montebello
Salvadori Riccardo 0 0 1 O 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 O 1 1 1 1 0 0 0 0 0   9 Ciabatti Legnami Castiglione
Bracali Massimo 0 0 0 S 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 S 0 3 0 0 0 0 0 0 2   9 Ciabatti Legnami Castiglione
Unac Sergio 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 O 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 O 1   9 Semaflex Seregno Hockey
Marchioretto Gianluca 1 0 0 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 O 0 2 0 1 2 0   8 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Folli Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 S 3   8 Semaflex Seregno Hockey
Turturro Antonio 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 O 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0   7 Promove Molfetta
Poletti Davide 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 O   7 G.S.H. Pordenone
Randon Cristian 2 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 O 1 2 0 0   7 Tfl Montebello
Marangon Erik 2 1 0 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0   6 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Del Savio Marco 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 S   6 G.S.H. Pordenone
Siberiani Vincenzo 0 0 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0   6 Indeco AFP Giovinazzo
Rigo Alberto 1 0 0 0 0 1 1 1 S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 1 0 0   6 Tfl Montebello
Casali Roberto 0 0 1 0 0 0 0 1 O 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 O 0 0 0 1   6 Tfl Montebello
Majocchi Marco 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0   6 Semaflex Seregno Hockey
Bellè Daniele 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0   5 Beck's Forte dei Marmi
Rossi Alessandro 1 1 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 O 0 0 0 0 0   5 Hockey Sarzana
Nicoletti Luca 0 0 0 0 S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S 0 0 0 1 0 0 0 1   5 H.C. Ediltermica Matera
Creastan Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1   2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0   5 Tfl Montebello
Borracelli Francesco 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 O 0 0 0 2 1 0 0 1 0   5 Ciabatti Legnami Castiglione
Migliorini Matteo 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1 0 1 0 1 0   5 Ciabatti Legnami Castiglione
Cascella Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   1   5 Semaflex Seregno Hockey
Agrimi Cristiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0   4 Promove Molfetta
Maggi Roberto 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   4 Beck's Forte dei Marmi
Giorgi Matteo 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   4 Beck's Forte dei Marmi
Ortiz Sesè Fernando Gaston 0 0 0   0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Ciabatti Legnami Castiglione
Martelli Massimo 2 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Ciabatti Legnami Castiglione
Grassi Alessandro 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 Semaflex Seregno Hockey
Borgo Alessandro 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 1   3 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Messina Roberto 1 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   3 Indeco AFP Giovinazzo
D'Agostino Antonio 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0   3 Indeco AFP Giovinazzo
Caneva Massimo 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   3 Tfl Montebello
Marchesini Matteo O 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   3 Zichele Sia Roller Bassano
Selmi Gianluca 0 O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Villa D'Oro Modena
Dalla Bona Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 O   2 G.S.H. Pordenone
Chiarello Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0     2 G.S.H. Pordenone
Borsi Davide 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0   2 Hockey Sarzana
Barbano Michele 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 0 0   2 H.C. Ediltermica Matera
Ranieri Saverio Ivo 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   2 Indeco AFP Giovinazzo
Negrello Vittorio   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Zichele Sia Roller Bassano
Boccassini Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1   1 Promove Molfetta
Paltrinieri Andrea 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 Villa D'Oro Modena
Aloisi Alberto 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0   1 Fiorentina Hockey
Baccani Diego 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   1 Fiorentina Hockey
Franzoni Pietro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 G.S.H. Pordenone
Marzella Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
Autorete 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 Ciabatti Legnami Castiglione
Polverini Franco 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ciabatti Legnami Castiglione
Capelli Andrea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   1 Semaflex Seregno Hockey
Besana Marcello 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   1 Semaflex Seregno Hockey
Autorete   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 Zichele Sia Roller Bassano
Cavallin Federico   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 Zichele Sia Roller Bassano
Cimatti Carlo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 Zichele Sia Roller Bassano
 
1326