|
CLASSIFICA
MARCATORI Campionato Serie B - 2005/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A.P. Follonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Da assegnare | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagnini Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Nerozzi Michele | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Saitta Massimiliano | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Naldi Lorenzo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Giabbani Emiliano | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rombai Fausto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Saitta Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mugnaini Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Matassi Luca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cheli Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pagni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Righini Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTALE | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 85 | |||||||||||||||||||
H.C. Prato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Giagnoni Christian | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||
Pacini Alessio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
Matassa Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
De Martino Fabio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
Ciardelli Leonardo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Lorenzini Patrizio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Gianassi Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ravagli Roi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Naldi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 3 | 10 | 6 | 82 | |||||||||||||||||||
Mens Sana Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Montemurro Michele | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
Pedani Niccolò | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
Angeli Simone | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Vecchiarelli Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Tiezzi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Marroni Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Paglicci Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Vigni Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Da assegnare | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiezzi Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sassetti Paride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mari Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
Hockey Sarzana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Da assegnare | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mazzei Andrea | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Steffanini Davide | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Borsi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Grassi Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
De Rinaldis Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Righetti Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Di Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
De Mola Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Poggiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cirami Emanuele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cuppari Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Luciani Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 58 | |||||||||||||||||||
Primavera Prato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Paiva Tiago | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
Caciagli Andrea | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
Targetti Samuel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
Da assegnare | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Innocenti Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Canneti Jonathan | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
Cioni Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Morecchiato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||
A.S. Viareggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Da assegnare | 6 | 5 | 8 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biagi Andrea | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Felicetti Nicola | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Bertolucci Fabio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Bertolucci Massimo | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Limena Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Paoli Silvano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Paoli Fabrizio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Puosi Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vannucci Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garofalo Maurizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TOTALE | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||
Rotellistica Ceparanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Borsi Matteo | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
Corfini Daniele | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
Frediani Cesare | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
Berretta Paolo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sturla Carlos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Da assegnare | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sturla Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pistelli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Garde Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Barbieri Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
TOTALE | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||
C.G.C. Viareggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Da assegnare | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deinite Andrea | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Ricci Matteo | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Brunelli Emiliano | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Fortuna Simone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Antonelli Massimo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lenci Francesco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D'Anna Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Guidi Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bandieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
533 |