Scutece Stefano 2 1 3 5 0 1 1 3 2 0 2 1 1 0 0 1 1 2   26 Villa D'Oro Modena
Salvadori Riccardo 3 1 0 4 1 3 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1   21 Ciabatti Legnami Castiglione
De Rinaldis Francesco 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2 1   19 Beck's Forte dei Marmi
Frizzo Enzo 2 1 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3   17 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Carboni Mattia 0 0 0 0 3 1 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2   16 Azeta Artprint Correggio
Marzella Luigi 0 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3   15 Indeco AFP Giovinazzo
Luca Marchini 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3   15 A.S.D. Seregno Hockey
De Palma Angelo 1 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 2   14 Indeco AFP Giovinazzo
Maiocchi Marco 0 0 1 0 1 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0   14 A.S.D. Seregno Hockey
Basso Gabriele 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0   13 A.S. Hockey Lodi
Rosin Daniele 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0 0 3 0   13 Villa D'Oro Modena
De Petri Samuele 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2   13 Azeta Artprint Correggio
Cirilli Antonio 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0   13 Indeco AFP Giovinazzo
Divera Marco 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0   12 A.S.D. Seregno Hockey
Piscitelli Antonio 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0   11 A.S. Hockey Lodi
Ligorio Fabio 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 2   11 A.S. Hockey Lodi
Borgo Alessandro 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1   11 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Giaroni Luca 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0   10 A.S. Hockey Lodi
Baffelli Riccardo 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1   10 A.S. Hockey Lodi
Farinon Matteo 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0   10 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Belligio Massimo 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2   10 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Borsi Davide 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0   10 Hockey Sarzana
Lopez Alejandro 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3   10 Amatori Reggio Emilia
Migliorini Matteo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0   10 Ciabatti Legnami Castiglione
Bertran Victor Ricardo 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 A.S. Hockey Lodi
Civa Mattia 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0   9 A.S. Hockey Lodi
Folli Alessandro 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1   9 A.S. Hockey Lodi
Mendo Davide 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0   9 Villa D'Oro Modena
Pasquale Manuel Claudio 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1   9 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Fioravanti Simone 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0   9 Hockey Sarzana
Vecoli Gionata 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1   9 Hockey Sarzana
Rainieri Sandro 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0   9 Amatori Reggio Emilia
Cavani Bruno 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0   9 Amatori Reggio Emilia
Bellè Daniele 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0   8 Beck's Forte dei Marmi
Saitta Alessandro 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0   8 Hockey Sarzana
Rossi Alessandro 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1   8 Hockey Sarzana
Ramirez Adrian 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2   8 Hockey Sarzana
Poli Stefano 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0   8 Amatori Reggio Emilia
Biolchini Fabrizio 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0   8 Amatori Reggio Emilia
Ranieri Saverio Ivo 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0   8 Indeco AFP Giovinazzo
Pericoli Alessio 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2   8 Ciabatti Legnami Castiglione
Pintos Javier 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1   7 Hockey Sarzana
Sterpini Luca 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0   7 Amatori Reggio Emilia
Fattori Federico 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0   7 Amatori Reggio Emilia
Soncini Nicola 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   7 Amatori Reggio Emilia
Siberiani Vincenzo 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0   7 Indeco AFP Giovinazzo
Pinzuti Gianni 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0   7 Ciabatti Legnami Castiglione
Borracelli Francesco 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0   7 Ciabatti Legnami Castiglione
Giannelli Fabrizio 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0   6 Beck's Forte dei Marmi
Giorgi Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0   6 Beck's Forte dei Marmi
Bonanni Daniele 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   6 Beck's Forte dei Marmi
Polacci Nicola 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   6 Beck's Forte dei Marmi
Maggi Roberto 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0   6 Beck's Forte dei Marmi
D'Agostino Antonio 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0   6 Indeco AFP Giovinazzo
Perego Luca 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   6 A.S.D. Seregno Hockey
Bracali Massimo 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 Ciabatti Legnami Castiglione
Martelli Massimo 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0   6 Ciabatti Legnami Castiglione
Martelli Marcello 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0   6 Ciabatti Legnami Castiglione
Sperotto Enrico 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   5 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Marchioretto Gianluca 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1   5 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Amaini Niccolò 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0   5 Azeta Artprint Correggio
Bonucchi Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1   5 Azeta Artprint Correggio
Ferretti Marco 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   5 Azeta Artprint Correggio
Autorete 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0   5 Ciabatti Legnami Castiglione
Tarozzi Pietro 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   4 Villa D'Oro Modena
Salami Gabriele 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1   4 Villa D'Oro Modena
Papapietro Pietro 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   4 Azeta Artprint Correggio
Messina Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0   4 Indeco AFP Giovinazzo
Caneva Massimo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   4 A.S.D. Seregno Hockey
Videla Julio Cesar Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0   4 A.S.D. Seregno Hockey
Camporeggi Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0   3 Beck's Forte dei Marmi
Marchesini Matteo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0   3 Villa D'Oro Modena
Cellura Jonathan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   3 Azeta Artprint Correggio
Illuzzi Domenico 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Indeco AFP Giovinazzo
Salinas Ruben Maximiliano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   3 A.S.D. Seregno Hockey
Cascella Giacomo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   3 A.S.D. Seregno Hockey
Marangoni Andrea 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Ciabatti Legnami Castiglione
Salami Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   2 Villa D'Oro Modena
Marangoni Erik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   2 Nazionale Servizi Hockey Thiene
Gasparini Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   2 Azeta Artprint Correggio
Villani Massimo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 Azeta Artprint Correggio
Cuppari Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2 Hockey Sarzana
Di Donato Edoardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   2 Hockey Sarzana
Gelati Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   2 Amatori Reggio Emilia
Altieri Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0   2 Indeco AFP Giovinazzo
Marchini Luca 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   2 A.S.D. Seregno Hockey
Autorete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2 A.S.D. Seregno Hockey
Berto Mario 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 A.S. Hockey Lodi
Selmi Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Villa D'Oro Modena
Cornale Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 Villa D'Oro Modena
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 Azeta Artprint Correggio
Turturro Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
679