CLASSIFICA
MARCATORI Coppa Lega Serie B Girone E |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey Club Prato | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Giagnoni | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Ciardelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lorenzini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Grazzini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pacini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Naldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Matassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sauchelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ravai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ravagli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
C.G.C. Viareggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Da assegnare | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Felicetti Niccolò | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Crudeli | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Guidi Elia | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Santucci Roberto | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lenci Francesco | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Brunelli Emiliano | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Deinite Andrea | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bandieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Antonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gemignani | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Buselli Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Primavera Prato | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Targetti Samuele | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Da assegnare | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Innocenti Michael | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pratesi Francesco | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Caciagli | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Forchione Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cioni Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Torracchi Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Canneti Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Morecchiato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
51 |