Tataranni Massimo 2 2 0 2 1 0 2 1 0 2 2 1 1 2 1 3 0 2 1 3 4 5 4 8 4 3   56 Hockey Trissino
Nicolia Carlos 1 1 3 1 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 2 4 3 1 4 2 1 2 1 3 5 0   51 Toyota Valdagno
Bertolucci Mirko 3 3 2 5 1 0 2 0 3 1 2 1 0 2 0 2 3 2 3 4 1 0 1 0 3 3   47 Consorzio Etruria Follonica
Michielon Alessandro 1 2 1 1 2 2 0 3 1 1 2 3 3 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 0 0 1   39 Consorzio Etruria Follonica
Rodriguez Diaz Ricardo Emanuel 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 4 0 0 2 0 1 1 2 1 2 2 4 0 0 1 3   32 Hockey Novara
Montivero Martin 1 1 3 0 2 1 1 2 3 0 0 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 1 1 0 0 1   32 C.G.C. Viareggio
Gomez Gonzalo 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 3 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2   30 Sorgente Camonda Breganze
Karam Alan 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 4 3 0 2 0 1 3 3 1 2 1   29 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Viana Luis 0 2 0 2 4 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2   23 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Pereira Ricardo 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 4   23 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Orlandi Alberto 2 3 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1   22 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Farran David Leonardo 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 2   21 Consorzio Etruria Follonica
Motaran Davide 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2   21 Toyota Valdagno
Brescia Ariel Jose 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 2 0 0 2 1 2 0 2 1   20 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Dolce Francesco 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 4   19 C.G.C. Viareggio
Romero Ariel 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 0 1 0 2   19 A.S. Hockey Lodi
Bertolucci Alessandro 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0   18 Consorzio Etruria Follonica
Antezza Valerio 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2 3 0   18 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Abalos Esteban 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 1 0 1   18 Hockey Trissino
Rosselot Leandro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 1   18 Beck's Forte dei Marmi
Flores Mariano 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1   17 Hockey Novara
Michielon Alberto Pio 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0   16 Consorzio Etruria Follonica
Giagnoni Cristian 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2   16 Ecoambiente Prato
Bertran Victor Ricardo 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 2   16 A.S. Hockey Lodi
Folli Alessandro 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 3 0   15 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Garcia Josè 4 0 0 0 1 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 Toyota Valdagno
Cocco Mattia 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0   15 Toyota Valdagno
De Palma Angelo 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 1   15 Indeco AFP Giovinazzo
Mariotti Enrico 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0   14 Consorzio Etruria Follonica
Silva Sergio 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0   14 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Squeo Leonardo 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0   14 C.G.C. Viareggio
Casarotto Giorgio 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   14 MB SIA Roller Bassano
Zen Giovanni 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0   14 MB SIA Roller Bassano
Topdjian Julian 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1   14 MB SIA Roller Bassano
Pallares Peidro Lluis Marc 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0   13 Consorzio Etruria Follonica
Deoro Marinaro Gaston Alberto 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1   13 Hockey Trissino
Molina Sebastian 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   13 C.G.C. Viareggio
Sgarbossa Enrico 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   13 MB SIA Roller Bassano
Polverini Franco 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0   12 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Crudeli Roberto 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0   12 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Hernandez Antequera Jesus 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0   12 Ciabatti Legnami Castiglione
Vega Eduardo 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   11 Beck's Forte dei Marmi
Babick Guillermo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1   11 Beck's Forte dei Marmi
De Rinaldis Francesco 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1   11 Beck's Forte dei Marmi
Festa Sergio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1   11 Ciabatti Legnami Castiglione
Motaran Marco 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0   11 Toyota Valdagno
Altieri Raffaele 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1   11 Indeco AFP Giovinazzo
Mastropierro Fabrizio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1   10 Hockey Novara
Travasino Juan Luis 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   10 C.G.C. Viareggio
Lopez Marcelo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   10 Sorgente Camonda Breganze
Jara Pablo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0   10 Sorgente Camonda Breganze
Gimenez Fernandez Dario Javier 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0   9 Hockey Novara
Bracali Massimo 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   9 Ciabatti Legnami Castiglione
Soria Juan 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2   9 C.G.C. Viareggio
Crudeli Matteo 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   9 Ecoambiente Prato
Giaretta Enrico 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0   9 Sorgente Camonda Breganze
Medina Javier 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0   9 A.S. Hockey Lodi
Illuzzi Domenico 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0   9 Indeco AFP Giovinazzo
Montigel Fernando Hernan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   8 Hockey Novara
Sterpini Luca 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0   8 Ecoambiente Prato
Randon Eddy 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 Hockey Trissino
Martelli Marcello 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   7 Ciabatti Legnami Castiglione
Palagi Nicola 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   7 C.G.C. Viareggio
Civa Mattia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1   7 A.S. Hockey Lodi
Videla Mauricio 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0   6 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Rigo Dario 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0   6 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Ferrer Font Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   6 Ciabatti Legnami Castiglione
Strenghetto Simone 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   6 Ecoambiente Prato
Uribe Marcelo Enrique 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2   6 Toyota Valdagno
Peripolli Alberto 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   6 Sorgente Camonda Breganze
Divera Marco 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   6 A.S. Hockey Lodi
Panizza Michele 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   5 Infoplus-Metalba Bassano H.54
Amato Samuel Leonardo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   5 Hockey Trissino
Nicoletti Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0   5 Hockey Trissino
Barbieri Edgar Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0   5 Hockey Trissino
Bresciani Pierluigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   5 Sorgente Camonda Breganze
Lezoche Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0   5 Indeco AFP Giovinazzo
Pagnini Marco 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   4 Consorzio Etruria Follonica
Marangoni Andrea 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Hockey Trissino
Liberalon Marco 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   4 Beck's Forte dei Marmi
Salvadori Riccardo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   4 Ciabatti Legnami Castiglione
Farina Matteo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Ecoambiente Prato
Berto Riccardo 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Sorgente Camonda Breganze
Camporese Andrea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0   4 MB SIA Roller Bassano
Negrello Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0   4 MB SIA Roller Bassano
Piscitelli Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   4 A.S. Hockey Lodi
La Forgia Damiano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   4 Indeco AFP Giovinazzo
Ginestar Martin 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Beck's Forte dei Marmi
Bellè Daniele 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   3 Beck's Forte dei Marmi
Bonanni Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   3 Beck's Forte dei Marmi
Migliorini Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   3 Ciabatti Legnami Castiglione
Brusa Matteo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   2 Hockey Novara
Polacci Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   2 Beck's Forte dei Marmi
Autorete 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 C.G.C. Viareggio
Bernardini Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2 Ecoambiente Prato
Matassa Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   2 Ecoambiente Prato
Cimatti Carlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   2 MB SIA Roller Bassano
Messina Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Indeco AFP Giovinazzo
Turturro Antonio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Indeco AFP Giovinazzo
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Novara
Collalti Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 Hockey Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Infoplus-Metalba Bassano H.54
D'Attanasio Paolo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Camporeggi Stefano 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Beck's Forte dei Marmi
Giorgi Matteo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Beck's Forte dei Marmi
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ciabatti Legnami Castiglione
Pericoli Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 Ciabatti Legnami Castiglione
Uribe Marcelo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ecoambiente Prato
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Toyota Valdagno
Pranovi Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Toyota Valdagno
Piroli Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 Toyota Valdagno
Clavello Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 Sorgente Camonda Breganze
Cavallin Federico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 MB SIA Roller Bassano
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 MB SIA Roller Bassano
Autorete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 A.S. Hockey Lodi
Basso Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 A.S. Hockey Lodi
Piscitelli Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
Ranieri Saverio Ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
D'Agostino Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
Siberiani Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 Indeco AFP Giovinazzo
1228