CLASSIFICA MARCATORI Play Off A1 - 2007/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.C. Montebello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bertinato Carlo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasquale Manuel | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marrone Lucio | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marangon Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bortoli Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zarantonello Matteo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carpinelli Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boscaro Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Randon Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Promove Molfetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cirilli Antonio | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vianna David Omar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sinisi Maurizio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Robertis Corrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spadavecchia Onofrio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agrimi Cristiano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boccassini Luigi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azzolini Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lezoche Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendolagine Pierluigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
A.S.D. Seregno Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oviedo Oscar Osvaldo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Basso Girolamo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unac Sergio Ivan | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achilli Michele | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uva Daniele Corrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marchini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marzella Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prego Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Nazionale Servizi Hockey Thiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crovadore Michele | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zanin Antonio Luca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marchioretto Gianluca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sperotto Enrico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borgo Alessandro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belligio Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farinon Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gnata Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
A.S.D. Hockey Sarzana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taylor James | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ramirez Adrian | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vecoli Gionata | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borsi Davide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Natante Luca | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Di Donato Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fioravanti Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuppari Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Rinaldis Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Rotellistica Novara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monteforte Enea | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pellice Franco Rodolfo | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amato Francesco | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desponds Jerome | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torrazzo Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Costanzo Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duņ Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galli Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casalini Pierangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
A.S.D. Sandrigo Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perdoncin Giovanni | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabris Alessandro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meneghini Daniele | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciambetti Bruno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marchetti Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marchetti Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cornale Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conte Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volpato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clavello Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Azeta Artprint Correggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Papapietro Pietro | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Pietri Samuele | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carboni Mattia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lanaro Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marchesini Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelati Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fattori Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villani Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
193 |