CLASSIFICA MARCATORI
Campionato Serie A1 - 2008/09
Etruria Follonica                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Bertolucci Mirco 4 2 2 1 3 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0 3 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 46
Molina Sebastian Ernesto 2 2 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 6 1 3 1 1 4 1 0 1 5 40
Bertolucci Alessandro 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 3 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 22
Velasquez Mariano Ernesto 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 15
Pagnini Marco 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 14
Bresciani Pierluigi 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pagnini Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvini Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 9 5 4 5 4 3 1 14 4 3 9 4 1 5 4 5 10 7 6 3 5 9 8 2 6 11 147
Metalba-Infoplus Bassano H54                                                
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Antezza Valerio 2 6 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 35
Lopes Selva Filho Claudio 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 25
Silva Sergio 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 23
Abalos Esteban 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Peripolli Alberto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 8
Zen Giovanni 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Mariotti Enrico 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Giaretta Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4
Campagnolo Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Festa Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
   
TOTALE 5 8 2 8 6 4 4 5 1 4 3 4 3 6 6 7 6 5 4 3 2 2 4 3 1 6 112
C.G.C. Viareggio                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Montivero Martin 2 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 3 1 1 1 4 2 2 0 0 0 1 3 0 2 0 31
Orlandi Alberto 0 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 21
Travasino Juan Luis 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 15
Dolce Francesco 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14
Squeo Leonardo 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
Palagi Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Lenci Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deinite Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 4 3 7 4 4 4 4 3 5 0 5 5 2 8 6 7 4 3 3 0 2 3 3 0 4 4 97
Gemata Trissino                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Tataranni Massimo 0 0 3 1 0 1 1 1 2 0 1 4 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 0 3 1 0 27
Deoro Marinaro Gaston Alberto 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 25
Nicoletti Diego 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 12
Random Eddy 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 11
Pallares Peidro Marc 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 11
Autorete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bertinato Carlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Amato Samuel Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Crestan Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 1 1 4 2 2 4 5 3 2 0 7 4 5 5 6 2 4 3 3 8 2 7 1 7 3 3 94
Toyota Valdagno                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Nicolia Carlos 0 2 3 0 1 1 2 1 1 0 3 2 2 3 0 2 0 1 0 1 3 1 0 2 4 3 38
Motaran Davide 1 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 21
Raed Oyola Jose Osvaldo 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 15
Cocco Mattia 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 9
Rigo Dario 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7
Pranovi Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Perdoncin Giovanni 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zarantonello Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 3 3 6 2 5 5 4 2 2 1 6 5 2 6 1 2 3 5 5 2 5 2 3 4 6 3 93
Hockey Novara                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Romero Ariel 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0 28
Mastropierro Fabrizio 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0 2 0 3 0 21
Pellice Franco 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 18
Lombino Valentino 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Montigel Fernando Hernan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cavati Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lombino Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlone Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 1 3 3 2 2 6 4 6 1 5 2 3 1 2 4 3 3 4 6 5 2 2 3 0 8 1 82
A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi                                                
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Karam Alan 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 3 3 1 2 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1 24
Crudeli Roberto 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 9
Hernandez Jesus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
Polverini Franco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Baffelli Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Berto Mario 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Folli Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Monteforte Enea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 2
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Curti Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
   
TOTALE 1 3 2 1 3 2 2 2 5 2 3 5 3 2 0 4 1 4 4 2 2 0 5 6 4 2 51
Sorgente Camonda Breganze                                                
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Rodriguez Diaz Ricardo Emanuel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 22
Gomez Gonzalo 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 17
Guerrero Abel Diego 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Berto Riccardo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7
Giaretta Enrico 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pistelli Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Crovadore Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Pigato Tiziano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Clavello Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farinon Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
   
TOTALE 1 2 5 2 1 2 0 3 1 3 4 3 2 6 5 1 1 4 2 1 5 0 1 0 7 3 65
A.F.P. Giovinazzo                                                  
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Garcia Mendez Federico 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 3 1 24
Gimenez Fernandez Dario 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 4 1 2 23
Illuzzi Domenico 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15
De Palma Angelo 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Lezoche Luigi 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
Ranieri Saverio Ivo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5
D'Agostino Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Altieri Raffaele 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Turturro Antonio 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Casaburi Mariano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                                                      0
   
TOTALE 3 8 3 1 6 4 3 1 3 1 4 4 6 4 3 2 1 5 5 4 2 5 2 6 4 4 94
Beck's Forte dei Marmi                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Borja Gimenes Alvaro 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 18
Bellč Daniele 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 9
Liberalon Marco 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
Polacci Nicola 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 8
Pasto Xavi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
De Rinaldis Francesco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bonanni Daniele 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Autorete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santucci Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 5 2 1 4 1 0 1 0 2 4 2 0 1 3 4 1 3 3 2 2 1 3 1 4 3 1 54
Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia                                        
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Saez Pablo Daniel 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 21
Bertran Victor Ricardo 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 17
Martelli Marcello 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11
Salvadori Riccardo 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Bracali Massimo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6
Taylor James Frank John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Migliorini Matteo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Martelli Massimo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crudeli Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                                                      0
   
TOTALE 3 2 3 2 5 1 4 8 3 2 2 4 2 2 4 4 2 1 3 1 1 5 1 2 4 2 73
MB SIA Roller Bassano                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Videla Mauricio 2 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 24
Sgarbossa Enrico 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 3 1 21
Panizza Michele 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 20
Marangoni Andrea 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 15
Camporese Andrea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 11
Negrello Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
Cavallin Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Battaglia Filippo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                      0
                                                      0
                                                      0
   
TOTALE 4 3 3 0 3 4 1 6 4 3 6 4 2 7 2 4 2 3 3 4 1 4 6 3 12 3 97
Ingraph Hockey Seregno                                                    
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Festa Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 2 0 1 0 3 4 18
Oviedo Oscar Osvaldo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 3 16
Santeramo Davide 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 15
Achilli Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8
Flores Castro Mariano 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Marchini Luca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Enriquez Adrian Horacio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Unac Sergio Ivan 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marzella Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                                                      0
   
TOTALE 1 4 2 3 3 1 0 2 0 2 2 0 1 3 5 3 8 1 0 5 4 2 2 1 10 8 73
Vailog Rotellistica 93 Novara                                                  
Giocatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
Brescia Ariel 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 3 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 21
Rosselot Lopez Leandro 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 15
Desponds Jerome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1 10
Amato Francesco 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
De Pietri Samuele 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Strenghetto Simone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
Duņ Mirko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
Motaran Marco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Battistella Claudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
                                                      0
   
TOTALE 3 1 1 2 3 3 0 3 5 3 3 5 1 3 4 3 1 5 2 6 3 2 5 1 3 4 75
1207