Bertolucci Mirco 4 2 2 1 3 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0 3 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2   46 Etruria Follonica
Molina Sebastian Ernesto 2 2 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 6 1 3 1 1 4 1 0 1 5   40 Etruria Follonica
Nicolia Carlos 0 2 3 0 1 1 2 1 1 0 3 2 2 3 0 2 0 1 0 1 3 1 0 2 4 3   38 Toyota Valdagno
Antezza Valerio 2 6 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3   35 Metalba-Infoplus Bassano H54
Montivero Martin 2 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 3 1 1 1 4 2 2 0 0 0 1 3 0 2 0   31 C.G.C. Viareggio
Romero Ariel 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0   28 Hockey Novara
Tataranni Massimo 0 0 3 1 0 1 1 1 2 0 1 4 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 0 3 1 0   27 Gemata Trissino
Lopes Selva Filho Claudio 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1   25 Metalba-Infoplus Bassano H54
Deoro Marinaro Gaston Alberto 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1   25 Gemata Trissino
Karam Alan 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 3 3 1 2 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1   24 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Garcia Mendez Federico 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 3 1   24 A.F.P. Giovinazzo
Videla Mauricio 2 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1   24 MB SIA Roller Bassano
Silva Sergio 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2   23 Metalba-Infoplus Bassano H54
Gimenez Fernandez Dario 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 4 1 2   23 A.F.P. Giovinazzo
Bertolucci Alessandro 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 3 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1   22 Etruria Follonica
Rodriguez Diaz Ricardo Emanuel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1   22 Sorgente Camonda Breganze
Orlandi Alberto 0 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1   21 C.G.C. Viareggio
Motaran Davide 1 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0   21 Toyota Valdagno
Mastropierro Fabrizio 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0 2 0 3 0   21 Hockey Novara
Saez Pablo Daniel 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1   21 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Sgarbossa Enrico 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 3 1   21 MB SIA Roller Bassano
Brescia Ariel 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 3 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2   21 Vailog Rotellistica 93 Novara
Panizza Michele 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0   20 MB SIA Roller Bassano
Pellice Franco 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0   18 Hockey Novara
Borja Gimenes Alvaro 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0   18 Beck's Forte dei Marmi
Festa Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 2 0 1 0 3 4   18 Ingraph Hockey Seregno
Gomez Gonzalo 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0   17 Sorgente Camonda Breganze
Bertran Victor Ricardo 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0   17 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Oviedo Oscar Osvaldo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 3   16 Ingraph Hockey Seregno
Velasquez Mariano Ernesto 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2   15 Etruria Follonica
Travasino Juan Luis 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1   15 C.G.C. Viareggio
Raed Oyola Jose Osvaldo 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0   15 Toyota Valdagno
Illuzzi Domenico 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0   15 A.F.P. Giovinazzo
Marangoni Andrea 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1   15 MB SIA Roller Bassano
Santeramo Davide 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0   15 Ingraph Hockey Seregno
Rosselot Lopez Leandro 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0   15 Vailog Rotellistica 93 Novara
Pagnini Marco 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0   14 Etruria Follonica
Dolce Francesco 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   14 C.G.C. Viareggio
Nicoletti Diego 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0   12 Gemata Trissino
Squeo Leonardo 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   11 C.G.C. Viareggio
Random Eddy 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1   11 Gemata Trissino
Pallares Peidro Marc 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1   11 Gemata Trissino
De Palma Angelo 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   11 A.F.P. Giovinazzo
Martelli Marcello 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0   11 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Camporese Andrea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0   11 MB SIA Roller Bassano
Desponds Jerome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1   10 Vailog Rotellistica 93 Novara
Bresciani Pierluigi 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1   9 Etruria Follonica
Cocco Mattia 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0   9 Toyota Valdagno
Lombino Valentino 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   9 Hockey Novara
Crudeli Roberto 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1   9 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Guerrero Abel Diego 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0   9 Sorgente Camonda Breganze
Bellè Daniele 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0   9 Beck's Forte dei Marmi
Salvadori Riccardo 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   9 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Abalos Esteban 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 Metalba-Infoplus Bassano H54
Peripolli Alberto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0   8 Metalba-Infoplus Bassano H54
Lezoche Luigi 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   8 A.F.P. Giovinazzo
Polacci Nicola 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1   8 Beck's Forte dei Marmi
Achilli Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1   8 Ingraph Hockey Seregno
Rigo Dario 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0   7 Toyota Valdagno
Berto Riccardo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1   7 Sorgente Camonda Breganze
Amato Francesco 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   7 Vailog Rotellistica 93 Novara
Liberalon Marco 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   6 Beck's Forte dei Marmi
Bracali Massimo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0   6 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
De Pietri Samuele 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   6 Vailog Rotellistica 93 Novara
Zen Giovanni 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   5 Metalba-Infoplus Bassano H54
Palagi Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   5 C.G.C. Viareggio
Montigel Fernando Hernan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   5 Hockey Novara
Ranieri Saverio Ivo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1   5 A.F.P. Giovinazzo
Negrello Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0   5 MB SIA Roller Bassano
Flores Castro Mariano 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   5 Ingraph Hockey Seregno
Strenghetto Simone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   5 Vailog Rotellistica 93 Novara
Mariotti Enrico 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Metalba-Infoplus Bassano H54
Giaretta Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0   4 Metalba-Infoplus Bassano H54
Hernandez Jesus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0   4 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Giaretta Enrico 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 Sorgente Camonda Breganze
Bonanni Daniele 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   4 Beck's Forte dei Marmi
Taylor James Frank John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   4 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Marchini Luca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   4 Ingraph Hockey Seregno
Duò Mirko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   4 Vailog Rotellistica 93 Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Gemata Trissino
Polverini Franco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0   3 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Baffelli Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
D'Agostino Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0   3 A.F.P. Giovinazzo
Pasto Xavi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 Beck's Forte dei Marmi
Santucci Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0   3 Beck's Forte dei Marmi
Enriquez Adrian Horacio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   3 Ingraph Hockey Seregno
Motaran Marco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   3 Vailog Rotellistica 93 Novara
Bertinato Carlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 Gemata Trissino
Amato Samuel Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2 Gemata Trissino
Pranovi Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   2 Toyota Valdagno
Berto Mario 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Folli Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Monteforte Enea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0   2 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0   2 A.S.D.H. Amatori Sporting Lodi
Pistelli Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   2 Sorgente Camonda Breganze
Crovadore Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2 Sorgente Camonda Breganze
Pigato Tiziano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2 Sorgente Camonda Breganze
Altieri Raffaele 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 A.F.P. Giovinazzo
Turturro Antonio 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 A.F.P. Giovinazzo
De Rinaldis Francesco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Beck's Forte dei Marmi
Migliorini Matteo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Unac Sergio Ivan 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 Ingraph Hockey Seregno
Battistella Claudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   2 Vailog Rotellistica 93 Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   2 Vailog Rotellistica 93 Novara
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Etruria Follonica
Crestan Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 Gemata Trissino
Perdoncin Giovanni 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Toyota Valdagno
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Hockey Novara
Casaburi Mariano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 A.F.P. Giovinazzo
Autorete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Beck's Forte dei Marmi
Martelli Massimo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Crudeli Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ciabatti Legnami Castiglione della Pescaia
Cavallin Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 MB SIA Roller Bassano
Marzella Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ingraph Hockey Seregno
Autorete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 Ingraph Hockey Seregno
1207