hockeypista.gif (2371 byte)
Pagina realizzata da:


PRELIMINARE

18/10/2008

15/11/2008
8 - 1 Roller Biasca 1/12 Bury St. Edmunds 7 - 3
1 - 6 Rhc Dornbirn 2/13 Ch Pati Blanes 1 - 12
2 - 0 Ch Lloret 3/14 Amatori Sporting Lodi 1 - 1
6 - 4 Ud Oliveirense 4/15 Hockey Trissino 3 - 4
12 - 1 Resg Walsum 5/16 Middlesbrough Rhc 5 - 2
10 - 4 Hc Braga 6/17 Us Coutras 8 - 3
10 - 4 C.G.C. Viareggio 7/18 Sa Merignac 1 - 1
2 - 2 Sk Herringrn 8/19 Acr Gulpilhares 3 - 4
3 - 2 C. Hoquei Matarò 9/20 Candelaria Sc. 5 - 4
3 - 0 Hockey Breganze 10/21 Rhc Wimmis 5 - 4
4 - 0 Rsv Weil 11/22 Rsc Cronenberg 2 - 4

OTTAVI DI FINALE

13/12/2008

17/01/2009
1 - 4 Hockey Novara 23/31 La Vendeenne 4 - 5
3 - 3 Thunerstern Rh 24/32 Ud Oliveirense 1 - 8
2 - 1 Hockey Breganze 25/33 Scra St. Omer 2 - 5
6 - 3 C.G.C. Viareggio 26/34 Hc Braga 3 - 2
3 - 3 Resg Walsum 27/35 Rsv Weil 1 - 3
2 - 7 Roller Biasca 28/36 Ch Pati Blanes 1 - 6
4 - 1 Ch Lloret 29/37 Acr Gulpilhares 3 - 3
2 - 3 Geneve Rhc 30/38 C. Hoquei Matarò 2 - 4

QUARTI DI FINALE

14/02/2009

14/03/2009
3 - 8 La Vendeenne 39/43 C.G.C. Viareggio 2 - 6
2 - 1 C. Hoquei Matarò 40/44 Ch Pati Blanes 1 - 1
2 - 3 Scra St. Omer 41/45 Ud Oliveirense 1 - 4
3 - 4 Rsv Weil 42/46 Ch Lloret 0 - 2

SEMIFINALE

18/04/09 Ch Lloret 47 C.G.C. Viareggio 3 - 0
18/04/09 Ud Oliveirense 48 C. Hoquei Matarò 2 - 3

FINALE

19/04/09 Ch Lloret 49 C. Hoquei Matarò 1 - 2

I dati e i referti gara sono forniti dal sito CERH


Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org