PARTECIPANTI |
GIRONE A |
GIRONE B |
Francia | Svizzera |
Montreux HC | Angola |
Spagna | Macao |
Portogallo | Argentina |
1° Giornata Venerd́ 10 Aprile 2009 | ||||
13:00 | A | FRANCIA | MONTREUX HC | 3 - 1 |
14:30 | B | ARGENTINA | ANGOLA | 3 - 0 |
16:00 | B | SVIZZERA | MACAO | 15 - 0 |
19:00 | A | SPAGNA | MONTREUX HC | 4 - 3 |
20:30 | B | ARGENTINA | SVIZZERA | 3 - 1 |
22:00 | A | PORTOGALLO | FRANCIA | 1 - 0 |
2° Giornata Sabato 11 Aprile 2009 | ||||
13:00 | B | ANGOLA | MACAO | 20 - 3 |
14:30 | A | SPAGNA | FRANCIA | 5 - 0 |
16:00 | A | PORTOGALLO | MONTREUX HC | 5 - 0 |
19:00 | B | SVIZZERA | ANGOLA | 2 - 3 |
20:30 | B | ARGENTINA | MACAO | 16 - 0 |
22:00 | A | SPAGNA | PORTOGALLO | 1 - 1 |
|
|
3° Giornata Domenica 12 Aprile 2009 | ||||
16:00 | 5/8 | FRANCIA | MACAO | 4 - 0 |
17:30 | 5/8 | SVIZZERA | MONTREUX HC | 3 - 2 |
19:00 | 1/4 | PORTOGALLO | ANGOLA | 3 - 0 |
20:30 | 1/4 | ARGENTINA | SPAGNA | 2 - 3 |
4° Giornata Lunedì 13 Aprile 2009 | ||||
16:00 | 7/8 | MACAO | MONTREUX HC | 2 - 7 |
17:30 | 5/6 | FRANCIA | SVIZZERA | 2 - 3 |
19:00 | 3/4 | ANGOLA | ARGENTINA | 2 - 3 |
20:30 | 1/2 | PORTOGALLO | SPAGNA | 3 - 1 |
1 | Ordoñez L. | ANG | 11 |
2 | Veira J. | ARG | 9 |
3 | Silva A. | ANG | 6 |
4 | Barreiros R. | POR | 5 |
Centeno A. | ANG | 5 | |
Garcia Mendez | SUI | 5 | |
Garcia P. E. | ARG | 5 | |
Martin P. | ARG | 5 | |
9 | Adroher J. | ESP | 4 |
Gomes R.-A. | ANG | 4 | |
Infante M. | SUI | 4 | |
Jimenez G. | SUI | 4 | |
Kissling P. | SUI | 4 | |
Lamas J. | ESP | 4 | |
Landrin S. | FRA | 4 | |
16 | Alvarez P. | ARG | 3 |
Moriceau J. | MTX HC | 3 | |
Münger A. | MTX HC | 3 | |
Pereira R. | POR | 3 | |
Ricardo H. | MAC | 3 | |
21 | Bancells R. | ESP | 2 |
Desponds J. | SUI | 2 | |
Grassi A. | MTX HC | 2 | |
Guilbert N. | FRA | 2 | |
Henry G. | FRA | 2 | |
Rodriguez D. | ESP | 2 | |
Solioz M. | MTX HC | 2 | |
Ventura R. | POR | 2 | |
Viana L. | POR | 2 | |
Von Allmen S. | SUI | 2 | |
Wirth D. | SUI | 2 | |
32 | Almeida A. | MAC | 1 |
Babick G. | ARG | 1 | |
Bargalló J. | ESP | 1 | |
Häfliger M. | SUI | 1 | |
Le Menn L. | FRA | 1 | |
Lisboa A. | MAC | 1 | |
Marques S. | ANG | 1 | |
Navarro M. | ESP | 1 | |
Neves V. | POR | 1 | |
Nicolia C. | ARG | 1 | |
Perrochet O. | MTX HC | 1 | |
Roduit P. | MTX HC | 1 | |
Rubi St. | MTX HC | 1 | |
Velaquez M. | ARG | 1 |
1° CLASSIFICATA |
PORTOGALLO |
2° Classificata |
SPAGNA |
3° Classificata |
ARGENTINA |
4° Classificata |
ANGOLA |
5° Classificata |
SVIZZERA |
6° Classificata |
FRANCIA |
7° Classificata |
MONTREUX H.C. |
8° Classificata |
MACAO |