Ultima modifica: 20-Dic-2014 15:22
Alcobendas - Spagna
01 - 07/09/2013
Premere sul risultato per le note tecniche
(note tecniche del sito CERH.NET)
|
|
06/09/2013 | |||||||
9°-10° | 15:00 | Austria | 21 | Israele | 4 - 0 | ||
07/09/2013 | |||||||
9°-10° | 15:00 | Israele | 26 | Austria | 5 - 2 |
06/09/2013 | |||||||
5° - 8° | 16:15 | Inghilterra | 22 | Andorra | 2 - 6 | ||
5° - 8° | 17:30 | Svizzera | 23 | Germania | 1 - 2 | ||
1° - 4° | 18:45 | Portogallo | 24 | Italia | 8 - 1 | ||
1° - 4° | 20:00 | Spagna | 25 | Francia | 1 - 3 |
07/09/2013 | |||||||
7° - 8° | 16:15 | Inghilterra | 27 | Svizzera | 3 - 1 | ||
5° - 6° | 17:30 | Andorra | 28 | Germania | 5 - 1 | ||
3° - 4° | 18:45 | Italia | 29 | Spagna | 1 - 5 | ||
1° - 2° | 20:00 | Portogallo | 30 | Francia | 6 - 3 |
Classifica Finale |
1°- Portogallo |
2°- Francia |
3°- Spagna |
4° - Italia |
5° - Andorra |
6° - Germania |
7° - Inghilterra |
8° - Svizzera |
9° - Austria |
10° - Israele |