Le Note Tecniche cliccando sul risultato
1° Giornata 01/09/03 | |||||
17:00 | Spagna | Inghiterra | 6 - 0 | ||
19:30 | Germania | Svizzera | |||
21:00 | Francia | Portogallo | 0 - 1 |
2° Giornata 02/09/03 | |||||
18:00 | Spagna | Germania | 0 - 2 | ||
19:30 | Italia | Portogallo | |||
21:00 | Inghilterra | Francia | 1 - 3 |
3° Giornata 03/09/03 | |||||
18:00 | Svizzera | Portogallo | 1 - 2 | ||
19:30 | Inghilterra | Germania | |||
21:00 | Italia | Francia | 1 - 1 |
4° Giornata 04/09/03 | |||||
09:00 | Svizzera | Spagna | 0 - 3 | ||
10:30 | Portogallo | Inghilterra | |||
12:00 | Germania | Italia | 1 - 0 |
5° Giornata 04/09/03 | |||||
18:00 | Inghilterra | Svizzera | 6 - 2 | ||
19:30 | Spagna | Italia | |||
21:00 | Germania | Francia | 4 - 0 |
6° Giornata 05/09/03 | |||||
18:00 | Italia | Inghilterra | 1 - 2 | ||
19:30 | Portogallo | Spagna | |||
21:00 | Francia | Svizzera | 6 - 0 |
7° Giornata 06/09/03 | |||||
17:00 | Svizzera | Italia | 0 - 4 | ||
18:30 | Portogallo | Germania | |||
20:00 | Francia | Spagna | 1 - 2 |
|
Reti |
Giocatore |
7 | Wichardt Maren (Germania) |
5 | Geismann
Beata (Germania) Currey Claire (Inghilterra) |
4 | Corominas
Emma (Spagna) Martinho Liliana (Portogallo) Pardo Tania (Spagna) |
3 | Leborgne
Adeline (Francia) Drouhet Sandra (Francia) Finch Julie (Inghilterra) Marchesini Chiara (Italia) Lopez Ana (Portogallo) Soler Martha (Spagna) Dulsat Noemi (Spagna) Martino Gina (Italia) |
2 | Rego
Claudia (Portogallo) |
1 | Ducourtioux
Celine (Francia) Gilbert Soizick (Francia) Gelebart Camille (Francia) Behnke Sarah (Germania) Ribeiro Vania (Portogallo) Hallam Claire (Inghilterra) Majo Maria (Spagna) Chollon Joelle (Svizzera) Lee Natasha (Spagna) |
80 | Totale Generale Reti Segnate |