Pagina realizzata da:
|
1° giornata - 11/10/2004 |
||||
16:30 | 01 | Spagna | Germania | 9 - 2 |
17:45 | 02 | Italia | Inghilterra | 11 - 0 |
19:00 | 03 | Svizzera | Francia | 3 - 5 |
2° giornata - 12/10/2004 |
||||
10:30 | 04 | Francia | Italia | 1 - 5 |
11:30 | 05 | Germania | Svizzera | 0 - 2 |
12:30 | 06 | Portogallo | Inghilterra | 25 - 0 |
3° giornata - 13/10/2004 |
||||
10:00 | 07 | Inghilterra | Germania | 1 - 8 |
11:00 | 08 | Francia | Portogallo | 0 - 4 |
12:00 | 09 | Svizzera | Spagna | 1 - 8 |
18:30 | 10 | Germania | Portogallo | 2 - 3 |
19:30 | 11 | Spagna | Inghilterra | 24 - 0 |
20:45 | 12 | Svizzera | Italia | 0 - 2 |
4° giornata - 14/10/2004 |
||||
18:30 | 13 | Inghilterra | Svizzera | 0 - 11 |
19:30 | 14 | Francia | Spagna | 0 - 8 |
20:45 | 15 | Portogallo | Italia | 1 - 0 |
5° giornata - 15/10/2004 |
||||
18:30 | 16 | Inghilterra | Francia | 1 - 9 |
19:30 | 17 | Spagna | Portogallo | 2 - 1 |
20:45 | 18 | Italia | Germania | 5 - 1 |
6° giornata - 16/10/2004 |
||||
18:30 | 19 | Portogallo | Svizzera | 5 - 2 |
19:30 | 20 | Germania | Francia | 1 - 3 |
20:45 | 21 | Italia | Spagna | 1 - 4 |
|
Reti |
Giocatore |
||||||
15 | Cancela Pablo (Spagna) | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 2 |
12 | Verges Gerard (Spagna) | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
11 | Pastor Xavier (Spagna) | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 1 |
9 | Hafliger Martin (Svizzera) | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 |
7 | Oliveira Diogo (Portogallo) | 6 | 1 | - | - | - | - |
7 | Araujo Nuno (Portogallo) | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 |
7 | Camporese Andrea (Italia) | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - |
7 | Rafael Diogo (Portogallo) | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 |
6 | Cabral Jose (Portogallo) | 5 | 1 | - | - | - | - |
6 | Sinisi Maurizio (Italia) | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
6 | Lesca Sylvain (Francia) | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
5 | Ramon Borja (Spagna) | - | - | 4 | 1 | - | - |
5 | Pereira Nelson (Portogallo) | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
5 | Karschau Kevin (Germania) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Teixidor Santi (Spagna) | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
4 | Coelho Daniel (Portogallo) | 3 | - | 1 | - | - | - |
4 | Weber Anthony (Francia) | 2 | - | - | - | 2 | - |
3 | Kluke Philipp (Germania) | 1 | - | 2 | - | - | - |
3 | Imhof Joshua (Svizzera) | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
3 | Rodriguez Cristian (Spagna) | - | - | 3 | - | - | - |
3 | Ortells Oriol (Spagna) | - | 2 | 1 | - | - | - |
3 | Illuzzi Domenico (Italia) | 1 | - | - | - | 2 | - |
3 | Lanaro Gianmarco (Italia) | 2 | - | 1 | - | - | - |
2 | Vives Oriol (Spagna) | 2 | - | - | - | - | - |
2 | Lemenn Loic (Francia) | 2 | - | - | - | - | - |
2 | Wozny Sebastian (Germania) | - | - | 2 | - | - | - |
2 | Peinke Julian (Germania) | - | - | 2 | - | - | - |
2 | Lehmkamp Lukas (Germania) | - | - | 1 | 1 | - | - |
2 | Infante Matthieu (Svizzera) | - | - | - | - | 2 | - |
2 | Byrde Xavier (Svizzera) | - | - | - | - | 2 | - |
2 | Marzella Luigi (Italia) | 1 | - | - | - | 1 | - |
2 | Manford Steven (Inghilterra) | - | - | 1 | - | - | 1 |
2 | Burdet Tom (Francia) | - | - | - | - | 2 | - |
2 | Kervran Maxime (Francia) | - | - | - | - | 2 | - |
2 | Pestana Goncalo (Portogallo) | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 | Cavallin Federico (Italia) | 1 | - | - | - | - | - |
1 | De Rinaldis Francesco (Italia) | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Walther Thomas (Svizzera) | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Montout Marvin (Francia) | - | 1 | - | - | - | - |
1 | Sousa Miguel (Portogallo) | 1 | - | - | - | - | - |
1 | Gisel Nicolas (Svizzera) | - | - | - | - | 1 | - |
1 | Vanina Marzio (Svizzera) | - | - | - | - | - | 1 |
1 | Deinite Andrea (Italia) | - | - | - | - | 1 | - |
1 | Kervran Maxime (Francia) | - | - | - | - | 1 | - |
1 | Nicol (Francia) | - | - | - | - | 1 | - |
172 | Totale Generale Reti Segnate |
Campione |
Spagna |
2° Classificata | Portogallo |
3° Classificata | Italia |
4° Classificata | Francia |
5° Classificata | Svizzera |
6° Classificata | Germania |
7° Classificata | Inghilterra |