Pagina realizzata da:
|
Quimper
- Francia |
1° giornata - 24/10/2005 |
||||
18:00 | 01 | Spagna | Germania | 4 - 0 |
19:15 | 02 | Svizzera | Portogallo | 1 - 4 |
21:15 | 03 | Francia | Inghilterra | 5 - 1 |
Riposa: Italia | ||||
2° giornata - 25/10/2005 |
||||
09:30 | 04 | Portogallo | Germania | 6 - 0 |
10:45 | 05 | Inghilterra | Spagna | 1 - 12 |
12:00 | 06 | Italia | Svizzera | 3 - 1 |
Riposa: Francia | ||||
3° giornata - 25/10/2005 |
||||
18:45 | 07 | Inghilterra | Portogallo | 0 - 12 |
20:00 | 08 | Spagna | Italia | 4 - 2 |
21:15 | 09 | Francia | Svizzera | 3 - 1 |
Riposa: Germania | ||||
4° giornata - 26/10/2005 |
||||
18:30 | 10 | Svizzera | Inghilterra | 2 - 0 |
19:45 | 11 | Italia | Germania | 6 - 0 |
21:00 | 12 | Francia | Portogallo | 0 - 4 |
Riposa: Spagna | ||||
5° giornata - 27/10/2005 |
||||
18:30 | 13 | Svizzera | Spagna | 1 - 4 |
19:45 | 14 | Inghilterra | Italia | 0 - 6 |
21:00 | 15 | Germania | Francia | 0 - 7 |
Riposa: Portogallo | ||||
6° giornata - 28/10/2005 |
||||
18:30 | 16 | Germania | Inghilterra | 8 - 1 |
19:45 | 17 | Portogallo | Italia | 2 - 1 |
21:00 | 18 | Spagna | Francia | 4 - 2 |
Riposa: Svizzera | ||||
7° giornata - 29/10/2005 |
||||
18:00 | 19 | Germania | Svizzera | 1 - 6 |
19:15 | 20 | Italia | Francia | 0 - 6 |
20:30 | 21 | Portogallo | Spagna | 2 - 2 |
Riposa: Inghilterra |
|
Campione |
PORTOGALLO |
2° Classificata | SPAGNA |
3° Classificata | FRANCIA |
4° Classificata | ITALIA |
5° Classificata | SVIZZERA |
6° Classificata | GERMANIA |
7° Classificata | INGHILTERRA |