Pagina realizzata da: |
5-10 Giugno
2000
(Per avere le note tecniche cliccare sul risultato)
Gruppo A |
|||
05/06 | Svizzera | Inghilterra | 7 - 0 |
05/06 | Francia | Portogallo | 1 - 2 |
06/06 | Portogallo | Inghilterra | 17 - 1 |
07/06 | Svizzera | Portogallo | 1 - 4 |
07/06 | Francia | Inghilterra | 8 - 0 |
08/06 | Svizzera | Francia | 1 - 5 |
Classifica Generale Gruppo A |
|||||||||||
Punti |
Squadre |
GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIF | |||
9 | Portogallo | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | |||
6 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |||
3 | Svizzera | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||
0 | Inghilterra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 | |||
Gruppo B |
|||
06/06 | Italia | Olanda | 7 - 0 |
06/06 | Spagna | Germania | 5 - 0 |
07/06 | Germania | Italia | 0 - 3 |
07/06 | Spagna | Olanda | 14 - 1 |
08/06 | Germania | Olanda | 2 - 2 |
08/06 | Italia | Spagna | 1 - 4 |
Classifica Generale Gruppo B |
|||||||||||
Punti |
Squadre |
GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | RST | |||
9 | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | |||
6 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | |||
1 | Germania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | |||
1 | Olanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | -20 | |||
Semifinali |
|||
09/06 | Svizzera | Olanda | 5 - 2 |
09/06 | Germania | Inghilterra | 6 - 1 |
09/06 | Portogallo | Italia | 4 - 1 |
09/06 | Spagna | Francia | 6 - 1 |
Finali |
|||
10/06 | Olanda | Inghilterra | 5 - 2 |
10/06 | Svizzera | Germania | 6 - 0 |
10/06 | Italia | Francia | 4 - 0 |
10/06 | Portogallo | Spagna | 3 - 6 |
Classifica finale |
|
Spagna |
|
Portogallo |
|
Italia |
|
Francia | |
Svizzera | |
Germania | |
Olanda | |
Inghilterra | |