|
Pagina realizzata da:
|
CLASSIFICA FINALE | |||
1 |
ARGENTINA |
8 | COLOMBIA |
2 | PORTOGALLO | 9 | INGHILTERRA |
3 | GERMANIA | 10 | GIAPPONE |
4 | BRASILE | 11 | ANGOLA |
5 | SPAGNA | 12 | AUSTRALIA |
6 | OLANDA | 13 | MACAO |
7 | USA | 14 | AFRICA DEL SUD |
1° Giornata - 08/11/98 | |||
15:00 - A | AFRICA DEL SUD | USA | 1 - 11 |
16:00 - B | GIAPPONE | ARGENTINA | 0 - 6 |
17:00 - C | AUSTRALIA | PAESI BASSI | 1 - 8 |
19:45 - A | ANGOLA | SPAGNA | 0 - 8 |
21:00 - B | CANADA | PORTOGALLO | ANN |
22:15 - C | COLOMBIA | BRASILE | 0 - 9 |
2° Giornata - 09/11/98 | |||
09:30 - A | INGHILTERRA | ANGOLA | 2 - 2 |
10:45 - B | GERMANIA | CANADA | ANN |
11:30 - C | MACAO | COLOMBIA | 1 - 10 |
16:00 - A | SPAGNA | AFRICA DEL SUD | 16 - 0 |
17:15 - B | PORTOGALLO | GIAPPONE | 3 - 0 |
18:30 - C | BRASILE | AUSTRALIA | 15 - 0 |
19:45 - A | INGHILTERRA | USA | 3 - 3 |
21:00 - B | GERMANIA | ARGENTINA | 1 - 2 |
22:15 - C | MACAO | PAESI BASSI | 1 - 11 |
3° Giornata - 10/11/98 | |||
09:30 - A | ANGOLA | AFRICA DEL SUD | 2 - 1 |
10:45 - B | CANADA | GIAPPONE | ANN |
11:30 - C | COLOMBIA | AUSTRALIA | 8 - 3 |
16:00 - A | SPAGNA | INGHILTERRA | 9 - 2 |
17:15 - B | PORTOGALLO | GERMANIA | 2 - 0 |
18:30 - C | BRASILE | MACAO | 10 - 0 |
19:45 - A | USA | ANGOLA | 4 - 1 |
21:00 - B | ARGENTINA | CANADA | ANN |
22:15 - C | PAESI BASSI | COLOMBIA | 2 - 1 |
4° Giornata - 11/11/98 | |||
16:00 - A | AFRICA DEL SUD | INGHILTERRA | 0 - 9 |
17:15 - B | GIAPPONE | GERMANIA | 2 - 5 |
18:30 - C | AUSTRALIA | MACAO | 14 - 2 |
19:45 - A | SPAGNA | USA | 9 - 0 |
21:00 - B | PORTOGALLO | ARGENTINA | 2 - 2 |
22:15 - C | BRASILE | PAESY BASSI | 7 - 4 |
Classifica Generale Gruppo A |
|||||||||||
Punti | Squadre | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIF | |||
8 | Spagna | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 | +40 | |||
5 | Usa | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | +4 | |||
4 | Inghilterra | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | +2 | |||
3 | Angola | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | |||
0 | Africa del Sud | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 | |||
Classifica Generale Gruppo B |
|||||||||||
Punti | Squadre | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIF | |||
7 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | |||
7 | Portogallo | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | |||
4 | Germania | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | |||
2 | Giappone | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | |||
0 | Canada | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 | |||
Classifica Generale Gruppo C |
|||||||||||
Punti | Squadre | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIF | |||
8 | Brasile | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 4 | +37 | |||
6 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | +15 | |||
4 | Colombia | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | +4 | |||
2 | Australia | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | |||
0 | Macao | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | -41 | |||
5° Giornata - 12/11/98 | ||||
09:30 | 13-15 | AFRICA DEL SUD | MACAO | 2 - 3 |
10:45 | 9-12 | ANGOLA | AUSTRALIA | 5 - 4 |
11:30 | 9-12 | INGHILTERRA | GIAPPONE | 5 - 3 |
18:00 | 1-8 | BRASILE | COLOMBIA | 12 - 0 |
19:30 | 1-8 | OLANDA | GERMANIA | 0 - 3 |
21:00 | 1-8 | SPAGNA | PORTOGALLO | 1 - 2 |
22:15 | 1-8 | ARGENTINA | USA | 6 - 1 |
6° Giornata - 13/11/98 | ||||
09:30 | 13-15 | CANADA | MACAO | ANN |
10:45 | 9-12 | GIAPPONE | AUSTRALIA | 3 - 1 |
11:30 | 9-12 | INGHILTERRA | ANGOLA | 3 - 2 |
18:00 | 5-8 | COLOMBIA | SPAGNA | 1 - 12 |
19:30 | 5-8 | OLANDA | USA | 5 - 4 |
21:00 | 1-4 | BRASILE | PORTOGALLO | 3 - 4 |
22:15 | 1-4 | GERMANIA | ARGENTINA | 1 - 6 |
7° Giornata - 14/11/98 | ||||
09:30 | 13-15 | AFRICA DEL SUD | CANADA | ANN |
10:45 | 9-12 | ANGOLA | GIAPPONE | 0 - 3 |
11:30 | 9-12 | INGHILTERRA | AUSTRALIA | 9 - 3 |
15:00 | 7-8 | COLOMBIA | USA | 1 - 3 |
16:30 | 5-6 | SPAGNA | OLANDA | 2 - 1 |
18:00 | 3-4 | BRASILE | GERMANIA | 1 - 2 |
19:30 | 1-2 | ARGENTINA | PORTOGALLO | 3 - 1 |