GIMNASIO OLIMPICO SAN MIGUEL
CHILE


 
1° Giornata 29/11/2007
Ottavi di finale 9° - 16°
09:00 9 - 16 U.S.A. Sud Africa 7 - 5
10:30 9 - 16 Angola Australia 3 - 2
12:00 9 - 16 Inghilterra Brasile 3 - 6
13:30 9 - 16 Germania Ecuador 27 - 0
Ottavi di finale 1° - 8°
17:30 1 - 8 Argentina Colombia 5 - 0
19:00 1 - 8 Spagna Svizzera 4 - 0
20:30 1 - 8 Cile Italia 3 - 1
22.00 1 - 8 Francia Portogallo 0 - 5
2° Giornata 30/11/2007
Quarti di finale 9° - 16°
09:00 13 - 16 Sud Africa Ecuador 13 - 2
10:00 13 - 16 Australia Inghilterra 2 - 13
12.00 9 - 12 U.S.A. Germania 3 - 14
13:30 9 - 12 Angola Brasile 0 - 3
Quarti di finale 1° - 8°
17:30 5 - 8 Colombia Francia 0 - 10
19:00 5 - 8 Svizzera Italia 1 - 2
20:30 1 - 4 Argentina Portogallo 1 - 2
22:00 1 - 4 Spagna Cile 7 - 1
3° Giornata 01/12/2007
Finali 9° - 16°
08:00 15 - 16 Ecuador Australia 0 - 17
09:30 13 - 14 Sud Africa Inghilterra 3 - 4
11:00 11 - 12 U.S.A. Angola 0 - 7
12:30 9 - 10 Germania Brasile 4 - 5
Finali 1° - 8°
15:00 7 - 8 Colombia Svizzera 3 - 1
16:30 5 - 6 Francia Italia 1 - 2
18:00 3 - 4 Argentina Cile 4 - 3
19:30 1 - 2 Portogallo Spagna 1 - 2


Girone A - Girone B - Girone C - Girone D - Home


Web-Master: Graziano Bruschi
Web-Site: http://www.sienahockey.org